
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berg: | Höhe: | Tour: | Höhenmeter: | Tourdauer: | Tourdatum: |
Sulzkogel | 3016m | Hütte - Gipfel | 1100 Hm | 6 1/2 Stunden | 04.09.2016 |
Habicht | 3277m | Insbrucker Hütte - Gipfel | 1000 Hm | 5 Stunden | 09.09.2012 |
Ilmspitze | 2690m | Insbrucker Hütte - Gipfel | 1600 Hm | 8 Stunden | 08.09.2012 |
Schrankogel | 3497m | Amberger Hütte - Gipfel | 1350 Hm | 8 Stunden | 11.08.2012 |
Sulzkogel | 2796m | Amberger Hütte - Gipfel | 650 Hm | 5 Stunden | 12.08.2012 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
![]() |
![]() |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------