
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berg: | Höhe: | Tour: | Höhenmeter: | Tourdauer: | Tourdatum: |
Hoher Göll | 2522 m | Parkplatz - Gipfel | 1400 Hm | 5 1/2 Stunden | 21.04.2018 |
Hoher Göll | 2522 m | Parkplatz - Gipfel | 1400 Hm | 6 1/2 Stunden | 01.04.2017 |
Hohes Brett | 2338 m | Parkplatz - Hohes Brett | 1220 Hm | 5 Stunden | 05.04.2014 |
Ofentalscharte | 2450 m | Parkplatz - Scharte | 1650 Hm | 8 Stunden | 16.02.2014 |
3.Watzmannkind | 2165 m | Parkplatz - 3. Watzmannkind | 1500 Hm | 6 Stunden | 25.02.2013 |
Hoher Göll | 2523 m | Parkplatz - Hoher Göll | 1400 Hm | 6 Stunden | 02.04.2011 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
![]() |
![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------