Timi`s 5. Bergjahr (11 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Tim: |
15.05.2022 | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
20.04.2022 | 110 m | Wanderung | Mallorca | 4 Jahre | |
17.04.2022 | 120 m | Wanderung | Mallorca | 4 Jahre | |
09.04.2022 | 999 m/1034 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
27.03.2022 | 519 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
13.03.2022 | 670 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
04.03.2022 | 1350 m | Skitour | Chiemgauer | 4 Jahre | |
27.02.2022 | 580 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
25.02.2022 | Predigtstuhl | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 4 Jahre |
12.02.2022 | 1030 m | Schlittentour | Bay. Wald | 4 Jahre |
Timi`s 4. Bergjahr (27 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Tim: |
02.01.2022 | 120 m | Wanderung | Sardinien | 3 3/4 Jahre | |
30.12.2021 | 620 m | Wanderung | Sardinien | 3 3/4 Jahre | |
14.11.2021 | 1024 m/1025 m/1056 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 3/4 Jahre | |
30.10.2021 | 1255 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
24.10.2021 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
10.10.2021 | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
10.10.2021 | 955 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
08.09.2021 | 960 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 1/2 Jahre | |
25.08.2021 | 1031 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 1/2 Jahre | |
18.07.2021 | 978 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
18.07.2021 | 978 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
23.06.2021 | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
23.06.2021 | 955 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
25.05.2021 | 866 m | Wanderung | Gardaseeberge | 3 Jahre | |
23.05.2021 | 216 m | Wanderung | Gardaseeberge | 3 Jahre | |
10.05.2021 | 896 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
21.04.2021 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
05.04.2021 | 1061 m | Wanderung | Chiemgau | 3 Jahre | |
02.04.2021 | 775 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
30.03.2021 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
17.03.2021 | 920 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
06.03.2021 | 1022 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
02.03.2021 | 593 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
20.02.2021 | 1135 m | Wanderung | Chiemgau | 3 Jahre | |
20.02.2021 | 1071 m | Wanderung | Chiemgau | 3 Jahre |
Timi`s 3. Bergjahr (26 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Tim: |
04.02.2021 | 920 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 3/4 Jahre | |
08.01.2021 | 1120 m | Schlittenwanderung | Chiemgau | 2 3/4 Jahre | |
29.12.2020 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 3/4 Jahre | |
20.12.2020 | 1126 m | Wanderung | Chiemgau | 2 3/4 Jahre | |
20.12.2020 | 1134 m | Wanderung | Chiemgau | 2 3/4 Jahre | |
18.12.2020 | 1076 m | Wanderung | Chiemgau | 2 3/4 Jahre | |
22.11.2020 | 800 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 3/4 Jahre | |
07.11.2020 | 1200 m | Wanderung | Chiemgau | 2 3/4 Jahre | |
11.10.2020 | 922 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 1/2 Jahre | |
22.09.2020 | 800 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 1/2 Jahre | |
27.08.2020 | 1000 m | Wanderung | Norwegen | 2 1/2 Jahre | |
26.08.2020 | 300 m | Wanderung | Norwegen | 2 1/2 Jahre | |
21.08.2020 | 604 m | Wanderung | Norwegen | 2 1/2 Jahre | |
27.07.2020 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 1/3 Jahre | |
21.07.2020 | 600 m | Wanderung | Slowenien | 2 1/3 Jahre | |
27.06.2020 | 1764 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 1/3 Jahre | |
12.06.2020 | 1668 m | Wanderung | Mangfallgebirge | 2 1/3 Jahre | |
17.05.2020 | 1050 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 1/4 Jahre | |
13.05.2020 | 1425 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 1/4 Jahre | |
12.05.2020 | 885 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 1/4 Jahre | |
03.05.2020 | 800 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
25.04.2020 | 909 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
09.04.2020 | 1053 m | MTB | Bay. Wald | 2 Jahre | |
08.04.2020 | Schellnberg | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre |
05.04.2020 | 998 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
29.03.2020 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
27.03.2020 | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
22.03.2020 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre |
Timi`s 2. Bergjahr (19 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Tim: |
12.01.2020 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 23 Monate | |
30.12.2019 | 1165 m | Wanderung | Chiemgauer | 22 Monate | |
08.12.2019 | 985 m | Wanderung | Chiemgauer | 22 Monate | |
23.11.2019 | 1455 m | Wanderung | Bay. Wald | 21 Monate | |
31.10.2019 | 1279 m | Wanderung | Chiemgauer | 20 Monate | |
26.10.2019 | 173 m | Wanderung | Barcelona | 20 Monate | |
19.10.2019 | 1320 m | Wanderung | Kaisergebirge | 20 Monate | |
22.09.2019 | 1293 m | Wanderung | Bay. Wald | 19 Monate | |
14.09.2019 | 1140 m | Wanderung | Chiemgauer | 19 Monate | |
01.09.2019 | 1049 m | Wanderung | Bay. Wald | 18 Monate | |
21.07.2019 | 955 m | Wanderung | Bay. Wald | 17 Monate | |
22.06.2019 | 1764 m | Wanderung | Chiemgauer | 16 Monate | |
16.06.2019 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 16 Monate | |
01.05.2019 | 848 m | Wanderung | Höllengebirge | 14 Monate | |
19.04.2019 | 1222 m | Wanderung | Chiemgauer | 14 Monate | |
16.03.2019 | 250 m | Wanderung | Neuseeland | 13 Monate | |
11.03.2019 | 262 m | Wanderung | Neuseeland | 13 Monate | |
07.03.2019 | 196 m | Wanderung | Neuseeland | 13 Monate | |
17.02.2019 | 196 m | Wanderung | Neuseeland | 1 Jahr |
Timi`s 1. Bergjahr (24 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Tim: |
05.11.2018 | 451 m | Wanderung | Bay. Wald | 9 Monate | |
03.11.2018 | 1164 m | Wanderung | Kaisergebirge | 8 Monate | |
01.11.2018 | 1257 m | Wanderung | Kaisergebirge | 8 Monate | |
21.10.2018 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 8 Monate | |
14.10.2018 | 922 m | Wanderung | Bay. Wald | 8 Monate | |
16.09.2018 | 824 m | MTB | Bay. Wald | 7 Monate | |
16.09.2018 | 999 m | Wanderung | Bay. Wald | 7 Monate | |
11.08.2018 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Monate | |
03.07.2018 | 960 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
01.07.2018 | 1674 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
30.06.2018 | 1496 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
30.06.2018 | 1568 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
20.06.2018 | 1368 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
15.06.2018 | 950 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
12.06.2018 | 885 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Monate | |
12.05.2018 | 913 m | Wanderung | Bay. Wald | 14 Wochen | |
29.04.2018 | 80 m | Wanderung | Korfu | 12 Wochen | |
20.04.2018 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 10 Wochen | |
08.04.2018 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 8 Wochen | |
02.04.2018 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 57 Tage | |
30.03.2018 | 1140 m | Wanderung | Chiemgauer | 54 Tage | |
15.03.2018 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 39 Tage | |
11.03.2018 | 1024 m | Wanderung | Bay. Wald | 35 Tage | |
02.03.2018 | 451 m | Wanderung | Bay. Wald | 26 Tage |