Von Emma erreichte Gipfel, Schluchten oder Almen:
206 Stück (Stand: 06.03.2021)
Emma`s 7. Bergjahr (26 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
06.03.2021 | 1022 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
02.03.2021 | 593 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
23.02.2021 | 1048 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
20.02.2021 | 1135 m | Wanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
20.02.2021 | 1071 m | Wanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
18.02.2021 | 721 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
14.02.2021 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
04.02.2021 | 920 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
22.01.2021 | 1048 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
21.01.2021 | 1048 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
11.01.2021 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
08.01.2021 | 1120 m | Schlittenwanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
30.12.2020 | 740 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
29.12.2020 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
28.12.2020 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
27.12.2020 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Jahre | |
20.12.2020 | 1126 m | Wanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
20.12.2020 | 1134 m | Wanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
18.12.2020 | 1076 m | Wanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
22.11.2020 | 800 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
07.11.2020 | 1200 m | Wanderung | Chiemgau | 6 Jahre | |
11.10.2020 | 922 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
22.09.2020 | 800 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Jahre | |
27.08.2020 | 1000 m | Wanderung | Norwegen | 6 Jahre | |
26.08.2020 | 300 m | Wanderung | Norwegen | 6 Jahre | |
21.08.2020 | 604 m | Wanderung | Norwegen | 6 Jahre |





Emma`s 6. Bergjahr (27 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
27.07.2020 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 3/4 Jahre | |
21.07.2020 | 600 m | Wanderung | Slowenien | 5 3/4 Jahre | |
27.06.2020 | 1764 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 3/4 Jahre | |
12.06.2020 | 1375 m | Wanderung | Mangfallgebirge | 5 3/4 Jahre | |
17.05.2020 | 1050 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 3/4 Jahre | |
13.05.2020 | 1425 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 3/4 Jahre | |
12.05.2020 | 885 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 3/4 Jahre | |
03.05.2020 | 800 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
25.04.2020 | 909 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
09.04.2020 | 1053 m | MTB | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
08.04.2020 | Schellnberg | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre |
05.04.2020 | 998 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
29.03.2020 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
27.03.2020 | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
22.03.2020 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 1/2 Jahre | |
12.01.2020 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 Jahre | |
30.12.2019 | 1165 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 Jahre | |
08.12.2019 | 985 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 Jahre | |
23.11.2019 | 1455 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 Jahre | |
31.10.2019 | 1279 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 Jahre | |
26.10.2019 | 173 m | Wanderung | Barcelona | 5 Jahre | |
19.10.2019 | 1320 m | Wanderung | Kaisergebirge | 5 Jahre | |
13.10.2019 | 1583 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 Jahre | |
29.09.2019 | 1092 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 Jahre | |
22.09.2019 | 1293 m | Wanderung | Bay. Wald | 5 Jahre | |
14.09.2019 | 1140 m | Wanderung | Chiemgauer | 5 Jahre | |
11.08.2019 | 700 m | Wanderung | Teneriffa | 5 Jahre |





Emma`s 5. Bergjahr (18 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
21.07.2019 | 955 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
22.06.2019 | 1764 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Jahre | |
16.06.2019 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
30.05.2019 | 885 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Jahre | |
01.05.2019 | 848 m | Wanderung | Höllengebirge | 4 Jahre | |
19.04.2019 | 1222 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Jahre | |
16.03.2019 | 250 m | Wanderung | Neuseeland | 4 Jahre | |
11.03.2019 | 262 m | Wanderung | Neuseeland | 4 Jahre | |
07.03.2019 | 196 m | Wanderung | Neuseeland | 4 Jahre | |
17.02.2019 | 196 m | Wanderung | Neuseeland | 4 Jahre | |
05.11.2018 | 451 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
03.11.2018 | 1164 m | Wanderung | Kaisergebirge | 4 Jahre | |
01.11.2018 | 1257 m | Wanderung | Kaisergebirge | 4 Jahre | |
23.10.2018 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
14.10.2018 | 922 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre | |
30.09.2018 | 965 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Jahre | |
29.09.2018 | 1808 m | Wanderung | Chiemgauer | 4 Jahre | |
11.08.2018 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 Jahre |





Emma`s 4. Bergjahr (28 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
03.07.2018 | 960 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
01.07.2018 | 1674 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
30.06.2018 | 1496 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
30.06.2018 | 1568 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
20.06.2018 | 1368 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
15.06.2018 | 950 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
12.06.2018 | 885 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
01.06.2018 | 885 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 3/4 Jahre | |
21.05.2018 | 1746 m | Wanderung | Bay. Voralpen | 3 3/4 Jahre | |
12.05.2018 | 913 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 3/4 Jahre | |
29.04.2018 | 80 m | Wanderung | Korfu | 3 1/2 Jahre | |
20.04.2018 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
08.04.2018 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
02.04.2018 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
30.03.2018 | 1140 m | Wanderung | Chiemgauer | 3 1/2 Jahre | |
24.03.2018 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
15.11.2018 | 1024 m | Skitour | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
11.03.2018 | 1024 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
02.03.2018 | 451 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 1/2 Jahre | |
23.12.2017 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
03.11.2017 | 374 m | Wanderung | Gardasee | 3 Jahre | |
30.10.2017 | 2005 m | Wanderung | Gardasee | 3 Jahre | |
26.10.2017 | 291 m | Wanderung | Gardasee | 3 Jahre | |
02.10.2017 | 2344 m | Wanderung | Ötztaler Alpen | 3 Jahre | |
24.09.2017 | Degenberg | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre |
26.08.2017 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 3 Jahre | |
16.08.2017 | 1711 m | Wanderung | Korsika | 3 Jahre | |
11.08.2017 | 331 m | Wanderung | Korsika | 3 Jahre |





Emma`s 3. Bergjahr (27 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
29.07.2017 | 1452 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 3/4 Jahre | |
15.06.2017 | 1801 m | Wanderung | Niedere Tauern | 2 3/4 Jahre | |
10.06.2017 | 593 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 3/4 Jahre | |
28.05.2017 | 920 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 3/4 Jahre | |
27.05.2017 | 1586 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 3/4 Jahre | |
26.05.2017 | 1117 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 3/4 Jahre | |
21.05.2017 | 1764 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 3/4 Jahre | |
17.05.2017 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 3/4 Jahre | |
04.05.2017 | 576 m | Wanderung | Südtirol | 2 2/3 Jahre | |
02.05.2017 | 1467 m | Wanderung | Südtirol | 2 2/3 Jahre | |
28.03.2017 | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 1/2 Jahre | |
25.03.2017 | 709 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 1/2 Jahre | |
29.01.2017 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 1/3 Jahre | |
30.12.2016 | 1165 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 1/3 Jahre | |
29.12.2016 | 1279 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 1/3 Jahre | |
26.12.2016 | 1164 m | Wanderung | Kaisergebirge | 2 1/3 Jahre | |
13.11.2016 | 1048 m | Schlitten | Bay. Wald | 2 1/4 Jahre | |
02.11.2016 | 1838 m | Wanderung | Mangfallgebirge | 2 Jahre | |
30.10.2016 | 1586 m | Wanderung | Chiemgauer | 2 Jahre | |
16.10.2016 | 1116 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
16.10.2016 | 1092 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
30.09.2016 | 260 m | Lauf mit Jogger | Gardasee | 2 Jahre | |
05.09.2016 | 1455 m | Wanderung | Bay. Wald | 2 Jahre | |
19.08.2016 | 1640 m | Wanderung | Madeira | 2 Jahre | |
15.08.2016 | 580 m | Wanderung | Madeira | 2 Jahre | |
11.08.2016 | 451 m | Wanderung | Madeira | 2 Jahre | |
08.08.2016 | 1862 m | Wanderung | Madeira | 2 Jahre |





Emma`s 2. Bergjahr (31 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
23.07.2016 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 23 Monate | |
28.05.2016 | 1333 m | Wanderung | Bay. Wald | 21 Monate | |
26.05.2016 | 1293 m | Wanderung | Bay. Wald | 21 Monate | |
26.05.2016 | 1266 m | Wanderung | Bay. Wald | 21 Monate | |
20.05.2016 | 1781 m | Wanderung | Fleimstaler | 21 Monate | |
01.05.2016 | 865 m | MTB | Bay. Wald | 21 Monate | |
16.04.2016 | 833 m | Wanderung | Bay. Wald | 20 Monate | |
24.01.2016 | 1095 m | Schneeschuh | Bay. Wald | 17 Monate | |
30.12.2015 | 1165 m | Wanderung | Chiemgauer | 16 Monate | |
28.12.2015 | 1279 m | Wanderung | Chiemgauer | 16 Monate | |
27.12.2015 | 1164 m | Wanderung | Kaisergebirge | 16 Monate | |
26.12.2015 | 1586 m | Wanderung | Chiemgauer | 16 Monate | |
24.12.2015 | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 16 Monate | |
13.12.2015 | 979 m | Wanderung | Bay. Wald | 16 Monate | |
14.11.2015 | 824 m | MTB | Bay. Wald | 15 Monate | |
08.11.2015 | 1307 m | Wanderung | Berchtesgad. | 15 Monate | |
07.11.2015 | 1473 m | Wanderung | Chiemgauer | 15 Monate | |
06.11.2015 | 814 m | MTB | Chiemgauer | 15 Monate | |
05.11.2015 | 1674 m | Wanderung | Chiemgauer | 15 Monate | |
04.11.2015 | 1461 m | Wanderung | Chiemgauer | 14 Monate | |
01.11.2015 | 981 m | Wanderung | Chiemgauer | 14 Monate | |
30.10.2015 | 1448 m | Wanderung | Chiemgauer | 14 Monate | |
30.10.2015 | 1454 m | Wanderung | Chiemgauer | 14 Monate | |
28.10.2015 | 432 m | Wanderung | Bay. Wald | 14 Monate | |
24.10.2015 | 723 m | Wanderung | Bay. Wald | 14 Monate | |
10.10.2015 | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 14 Monate | |
02.10.2015 | 273 m | Wanderung | Mallorca | 13 Monate | |
01.10.2015 | 446 m | Wanderung | Mallorca | 13 Monate | |
05.09.2015 | 1056 m | Wanderung | Bay. Wald | 13 Monate | |
05.09.2015 | 1025 m | Wanderung | Bay. Wald | 13 Monate | |
05.09.2015 | 1024 m | Wanderung | Bay. Wald | 13 Monate |





Emma`s 1. Bergjahr (49 Stück):
Datum: | Berg/Hütte: | Höhe: | Tour: | Gebirge: | Alter Emma: |
25.07.2015 | Ödwies Hütte | 1045 m | MTB | Bay. Wald | 11 Monate |
12.07.2015 | 1150 m | Wanderung | Salzb. Land | 11 Monate | |
29.06.2015 | 1141 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
29.06.2015 | 1245 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
26.06.2015 | 300 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
23.06.2015 | 1344 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
22.06.2015 | 550 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
20.06.2015 | 800 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
16.06.2015 | 874 m | Wanderung | Schottland | 10 Monate | |
05.06.2015 | 1660 m | Wanderung | Loferer | 10 Monate | |
04.06.2015 | 920 m | Wanderung | Chiemgauer | 9 Monate | |
24.05.2015 | Eselsberg | 451 m | Wanderung | Bay. Wald | 9 Monate |
23.05.2015 | Degenberg | 595 m | Wanderung | Bay. Wald | 9 Monate |
16.05.2015 | Großer Arber | 1456 m | Wanderung | Bay. Wald | 9 Monate |
10.05.2015 | Klosterstein am Vogelsang | 1024 m | Wanderung | Bay. Wald | 9 Monate |
19.04.2015 | Pröller | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 8 Monate |
12.04.2015 | 1293 m | Wanderung | Bay. Wald | 8 Monate | |
21.03.2015 | Hirschenstein | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 7 Monate |
28.02.2015 | 1487 m | Wanderung | La Gomera | 6 Monate | |
25.02.2015 | 500 m | Wanderung | Teneriffa | 6 Monate | |
24.02.2015 | 910 m | Wanderung | Teneriffa | 6 Monate | |
23.02.2015 | 2405 m | Wanderung | Teneriffa | 6 Monate | |
22.02.2015 | 1001 m | Wanderung | Teneriffa | 6 Monate | |
14.02.2015 | Bernhardsnagel | 894 m | Wanderung | Bay. Wald | 6 Monate |
14.02.2015 | Grandsberg | 824 m | Skitour | Bay. Wald | 6 Monate |
30.01.2015 | Grandsberg | 824 m | Schneeschuh | Bay. Wald | 5 Monate |
04.01.2015 | 1095 m | Schneeschuh | Bay. Wald | 5 Monate | |
24.12.2014 | Schopf | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 4 1/2 Monate |
04.12.2014 | Klausenstein | 1048 m | Wanderung | Bay. Wald | 17 Wochen |
04.12.2014 | Rauher Kulm | 1050 m | Wanderung | Bay. Wald | 17 Wochen |
30.11.2014 | 1567 m | Wanderung | Bay. Voralp. | 16 Wochen | |
29.11.2014 | 1884 m | Wanderung | Bay. Voralp. | 16 Wochen | |
03.11.2014 | Knogl | 1056 m | Wanderung | Bay. Wald | 12 Wochen |
28.10.2014 | 1456 m | Wanderung | Bay. Wald | 12 Wochen | |
24.10.2014 | 1565 m | Wanderung | Texelgruppe | 11 Wochen | |
21.10.2014 | 1940 m | Wanderung | Sarntaler | 11 Wochen | |
20.10.2014 | 1960 m | Wanderung | Meraner Land | 10 Wochen | |
19.10.2014 | 2071 m | Wanderung | Texelgruppe | 10 Wochen | |
18.10.2014 | 2294 m | Wanderung | Texelgruppe | 10 Wochen | |
16.10.2014 | 1815 m | Wanderung | Meraner Land | 10 Wochen | |
12.10.2014 | 1165 m | Wanderung | Chiemgauer | 69 Tage | |
10.10.2014 | 1598 m | Wanderung | Chiemgauer | 67 Tage | |
09.10.2014 | 1388 m | Wanderung | Kaisergebirge | 66 Tage | |
08.10.2014 | 960 m | Wanderung | Chiemgauer | 65 Tage | |
07.10.2014 | 1210 m | Wanderung | Chiemgauer | 64 Tage | |
03.10.2014 | 1461 m | Wanderung | Chiemgauer | 60 Tage | |
27.09.2014 | Hirschenstein | 1095 m | Wanderung | Bay. Wald | 54 Tage |
06.09.2014 | 1079 m | Wanderung | Bay. Wald | 33 Tage | |
17.08.2014 | Schopf | 925 m | Wanderung | Bay. Wald | 12 Tage |